Liste des commissions municipales
Les commissions municipales sont au nombre de 12 :
- Ages de la vie et Cantine (écoles, jeunesse, séniors)
- Appels d'offres (marchés publics)
- C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale)
- Centre de loisirs
- C.C.I.D. (Commission Communale des Impôts Directs)
- Communication et numérique
- Environnement
- Fêtes et Cérémonies
- Finances
- Sécurité et Mobilité
- Sports, Associations et Culture
- Urbanisme et travaux
Liste des responsables des commissions municipales
Mélanie Dazin-Deslandes :
- Communication et numérique
- Centre de loisirs
- Fêtes et Cérémonies
Thierry Masquelier :
- Environnement
- Sécurité et Mobilité
- Urbanisme et travaux
Hélène Héroguer :
- Ages de la vie et Cantine (écoles, jeunesse, séniors)
- C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale)
- Sports, Associations et Culture
Philippe Simoens :
- Appels d'offres (marchés publics)
- C.C.I.D. (Commission Communale des Impôts Directs)
- Finances
Liste de l'ensemble des membres commissions : Communication et numérique ; Centre de loisirs ; Fêtes et Cérémonies
R = Responsable ; M = Membre
Elu | Prenom | Nom | Communication / Numerique | Centre de Loisirs | Fêtes & cérémonies |
Elu 1 | Olivier | Turpin | |||
Elu 2 | Mélanie | Dazin- Deslandes | R | R | R |
Elu 3 | Thierry | Masquelier | M | ||
Elu 4 | Hélène | Héroguer | M | ||
Elu 5 | Phillipe | Simoens | M | M | |
Elu 16 (1) | Alain | Dufrêne | M | M | |
Elu 7 | Thibault | Tison | M | ||
Elu 9 | Jean Claude | Hautecoeur | M | ||
Elu 11 | Valère | Carette | M | ||
Elu 14 | Isabelle | Descamps | M | M | M |
Elu 15 | Jacques | Durieu | M |
(1) Remplacement de Audrey Vanhersecke (Délibération Conseil municipal du 24/01/23)
Liste de l'ensemble des membres commissions : Environnement ; Sécurité et Mobilité ; Urbanisme et travaux
R = Responsable ; M = Membre
Elu | Prenom | Nom | Environnement | Securite et Mobilité | Urbanisme et Travaux |
Elu 1 | Olivier | Turpin | |||
Elu 3 | Thierry | Masquelier | R | R | R |
Elu 2 | Mélanie | Dazin- Deslandes | M | ||
Elu 4 | Hélène | Héroguer | M | ||
Elu 5 | Phillipe | Simoens | M | ||
Elu 16 (1) | Alain | Dufrêne | M | M | |
Elu 7 | Thibault | Tison | M | ||
Elu 8 | Alexia | Gaillet | M | M | |
Elu 9 | Jean Claude | Hautecoeur | M | M | |
Elu 10 | Sabrina | Watrelot | M | M | |
Elu 11 | Valère | Carette | M | ||
Elu 12 | Hélène | Havret | M | M | |
Elu 13 | Aimé | Duquenne | M | M | M |
Elu 15 | Jacques | Durieu | M | M | M |
(1) Remplacement de Audrey Vanhersecke (Délibération Conseil municipal du 24/01/23)
Liste de l'ensemble des membres commissions : Ages de la vie et Cantine ; C.C.A.S. ; Sports, Associations et Culture
R = Responsable ; M = Membre
Elu / Non élu | Prenom | Nom | Ages de la vie et Cantine | CCAS | Sports, Associations et Culture |
Elu 1 | Olivier | Turpin | |||
Elu 4 | Hélène | Héroguer | R | R | R |
Elu 3 | Thierry | Masquelier | M | ||
Elu 5 | Phillipe | Simoens | M | ||
Elu 7 | Thibault | Tison | M | M | |
Elu 8 | Alexia | Gaillet | M | ||
Elu 9 | Jean Claude | Hautecoeur | M | M | |
Elu 10 | Sabrina | Watrelot | |||
Elu 11 | Valère | Carette | M | M | |
Elu 12 | Hélène | Havret | M | M | |
Elu 13 | Aimé | Duquenne | M | M | |
Elu 14 | Isabelle | Descamps | M | M | |
Non élu | Marie France | Denvendeville | M | ||
Non élu (1) | Roger | Desbètes | M | ||
Non élu (1) | Marie Thèrèse | Magnier | M | ||
Non élu | Marie Annick | Nouaux | M |
(1) Délibération du conseil d'administration du CCAS du 15/04/2024 Remplacement de Alain Dufrêne (Elu) par Roger Desbètes et Guy Magnier (décédé) par Marie Thérèse Magnier
Liste de l'ensemble des membres commissions : Appels d'offres ; C.C.I.D. ; Finances
R = Responsable ; M = Membre ; T = Titulaire ; S = Suppléant
Elu / Non élu | Prenom | Nom | Appels d'offres | CCID | Finances |
Elu 1 | Olivier | Turpin | |||
Elu 5 | Phillipe | Simoens | R | R | R |
Elu 2 | Mélanie | Dazin- Deslandes | T | ||
Elu 3 | Thierry | Masquelier | T | S | |
Elu 4 | Hélène | Héroguer | T | M | |
Elu 16 (1) | Alain | Dufrêne | S | ||
Elu 7 | Thibault | Tison | |||
Elu 9 | Jean Claude | Hautecoeur | S | T | |
Elu 10 | Sabrina | Watrelot | T | M | |
Elu 11 | Valère | Carette | T | M | |
Elu 13 | Aimé | Duquenne | S | M | |
Elu 14 | Isabelle | Descamps | S | S | |
Elu 15 | Jacques | Durieu | T | M | |
Non élu | Alain | Dufrêne | S | ||
Non élu | Bernadette | Roussel | S | ||
Non élu | Roger | Desbetes | S |
(1) Remplacement de Audrey Vanhersecke (Délibération Conseil municipal du 24/01/23)